![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | DZW-4 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
2 osoby hydrauliczne pionowe podnośniki do wózków inwalidzkich w pomieszczeniach wewnętrznych lub zewnętrznych
Standardowe cechy:
Opis:
Podnośnik pionowy jest opłacalnym sposobem transportu pasażera na wózku inwalidzkim lub osoby, która ma trudności z korzystaniem ze schodów.Wzniesienie pionowe zapewnia zgodne z przepisami rozwiązanie dostępu do podnoszenia wysokości do 12 mZ różnymi konfiguracjami platformy, jest dostępny jako jednostka 2 lub 3 przystanków, która może być obsługiwana niezależnie lub przez obsługę.Podnośnik pionowy platformy nadaje się do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych lub zewnętrznych i jest dostępny w wielu różnych kolorach i wykończeniach, tak że miesza się w każdym otoczeniu.
Specyfikacje:
Modelowy | ZAWAGA | Wielkość platformy | Wysokość podnoszenia | Władza silnika | Min. Wysokość | Zapewnienie zasilania (V) |
DZW-2.5 | 250 kg | 1300X900MM | 2500 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 kg | 1300X900MM | 3000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 kg | 1300X900MM | 3500 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 kg | 1300X900MM | 4000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 kg | 1300X900MM | 5000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 kg | 1300X900MM | 7000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 kg | 1300X900MM | 8000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 kg | 1300X900MM | 10000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
Zastosowanie:
Podnośniki pionowe są wykorzystywane głównie do podnoszenia osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci między różnymi poziomami pięter.
Częste pytania:
1- Może pan dostosować produkt?
Tak, oczywiście. Mamy wielu doświadczonych inżynierów, mogą zaprojektować produkty zgodnie z wymaganiami klienta.
2Jak można zapewnić swoją jakość?
Przed dostawą każdy produkt zostanie przetestowany.
3Co to za dostawa i usługa posprzedażna?
Dostawa jest zgodna z ilością zamówienia. Możemy odpowiedzieć na pytanie użytkownika i rozwiązać ich problem w ciągu 24 godzin każdego dnia i dać pełne wsparcie techniczne w czasie dla wszystkich naszych produktów.
4- Ile czasu zajmie wysłanie towaru?
To zależy od produktu, którego potrzebujesz, ale gwarantujemy wysłanie go jak najszybciej, zazwyczaj w 5-10 dni.
5- Jakie rodzaje płatności akceptujesz?
Zazwyczaj akceptujemy T/T, L/C, itp. Jeśli wolisz inne warunki płatności, możesz porozmawiać z nami.
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | DZW-4 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
2 osoby hydrauliczne pionowe podnośniki do wózków inwalidzkich w pomieszczeniach wewnętrznych lub zewnętrznych
Standardowe cechy:
Opis:
Podnośnik pionowy jest opłacalnym sposobem transportu pasażera na wózku inwalidzkim lub osoby, która ma trudności z korzystaniem ze schodów.Wzniesienie pionowe zapewnia zgodne z przepisami rozwiązanie dostępu do podnoszenia wysokości do 12 mZ różnymi konfiguracjami platformy, jest dostępny jako jednostka 2 lub 3 przystanków, która może być obsługiwana niezależnie lub przez obsługę.Podnośnik pionowy platformy nadaje się do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych lub zewnętrznych i jest dostępny w wielu różnych kolorach i wykończeniach, tak że miesza się w każdym otoczeniu.
Specyfikacje:
Modelowy | ZAWAGA | Wielkość platformy | Wysokość podnoszenia | Władza silnika | Min. Wysokość | Zapewnienie zasilania (V) |
DZW-2.5 | 250 kg | 1300X900MM | 2500 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 kg | 1300X900MM | 3000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 kg | 1300X900MM | 3500 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 kg | 1300X900MM | 4000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 kg | 1300X900MM | 5000 mm | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 kg | 1300X900MM | 7000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 kg | 1300X900MM | 8000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 kg | 1300X900MM | 10000 mm | 2.2KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
Zastosowanie:
Podnośniki pionowe są wykorzystywane głównie do podnoszenia osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci między różnymi poziomami pięter.
Częste pytania:
1- Może pan dostosować produkt?
Tak, oczywiście. Mamy wielu doświadczonych inżynierów, mogą zaprojektować produkty zgodnie z wymaganiami klienta.
2Jak można zapewnić swoją jakość?
Przed dostawą każdy produkt zostanie przetestowany.
3Co to za dostawa i usługa posprzedażna?
Dostawa jest zgodna z ilością zamówienia. Możemy odpowiedzieć na pytanie użytkownika i rozwiązać ich problem w ciągu 24 godzin każdego dnia i dać pełne wsparcie techniczne w czasie dla wszystkich naszych produktów.
4- Ile czasu zajmie wysłanie towaru?
To zależy od produktu, którego potrzebujesz, ale gwarantujemy wysłanie go jak najszybciej, zazwyczaj w 5-10 dni.
5- Jakie rodzaje płatności akceptujesz?
Zazwyczaj akceptujemy T/T, L/C, itp. Jeśli wolisz inne warunki płatności, możesz porozmawiać z nami.