![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | DZ3001 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
1 - 3 tony podnośnik łańcuchowy 220vWraz z wózkiem
Opis:
Podnośnik łańcuchowy to lekki i niewielki sprzęt podnoszący. Składa się z silnika, układu przesyłowego i koła biegowego.Wygląd ciała jest piękny.Wykorzystuje najnowocześniejszą międzynarodową technologię.wyrafinowanie, i ściśle pasuje między biegami.
Standardowe cechy:
Specyfikacje:
Model | DZ121 | DZ251 | DZ161 | DZ321 | DZ252 | DZ501 | DZ1001 | DZ2001 |
Pojemność znamionowa ((ton) | 0.125 | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
Obciążenie badawcze ((ton) | 0.16 | 0.32 | 0.2 | 40 | 0.32 | 0.63 | 1.25 | 2.5 |
Standardowa podnośnica ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość podnoszenia szybka ((m/min) | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Prędkość podnoszenia Powolna ((m/min) | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Liczba upadków | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Moc wyjściowa szybka | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | ||||
Moc wyjściowa wolna | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||
Szybki czynnik oceny | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Wskaźnik ratingowy powolny | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Waga netto ((kg) | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 55 | 58 |
Miejsca zastosowania:
Częste pytania:
1- Może pan dostosować produkt?
Tak, oczywiście. Mamy wielu doświadczonych inżynierów, mogą zaprojektować produkty zgodnie z wymaganiami klienta.
2Jak można zapewnić swoją jakość?
Przed dostawą każdy produkt zostanie przetestowany.
3Co to za dostawa i usługa posprzedażna?
Dostawa jest zgodna z ilością zamówienia. Możemy odpowiedzieć na pytanie użytkownika i rozwiązać ich problem w ciągu 24 godzin każdego dnia i dać pełne wsparcie techniczne w czasie dla wszystkich naszych produktów.
4- Ile czasu zajmie wysłanie towaru?
To zależy od produktu, którego potrzebujesz, ale gwarantujemy wysłanie go jak najszybciej, zazwyczaj w 5-10 dni.
5- Jakie rodzaje płatności akceptujesz?
Zazwyczaj akceptujemy T/T, L/C, itp. Jeśli wolisz inne warunki płatności, możesz porozmawiać z nami.
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | DZ3001 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
1 - 3 tony podnośnik łańcuchowy 220vWraz z wózkiem
Opis:
Podnośnik łańcuchowy to lekki i niewielki sprzęt podnoszący. Składa się z silnika, układu przesyłowego i koła biegowego.Wygląd ciała jest piękny.Wykorzystuje najnowocześniejszą międzynarodową technologię.wyrafinowanie, i ściśle pasuje między biegami.
Standardowe cechy:
Specyfikacje:
Model | DZ121 | DZ251 | DZ161 | DZ321 | DZ252 | DZ501 | DZ1001 | DZ2001 |
Pojemność znamionowa ((ton) | 0.125 | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
Obciążenie badawcze ((ton) | 0.16 | 0.32 | 0.2 | 40 | 0.32 | 0.63 | 1.25 | 2.5 |
Standardowa podnośnica ((m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość podnoszenia szybka ((m/min) | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Prędkość podnoszenia Powolna ((m/min) | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Liczba upadków | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Moc wyjściowa szybka | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | ||||
Moc wyjściowa wolna | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||
Szybki czynnik oceny | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Wskaźnik ratingowy powolny | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Waga netto ((kg) | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 55 | 58 |
Miejsca zastosowania:
Częste pytania:
1- Może pan dostosować produkt?
Tak, oczywiście. Mamy wielu doświadczonych inżynierów, mogą zaprojektować produkty zgodnie z wymaganiami klienta.
2Jak można zapewnić swoją jakość?
Przed dostawą każdy produkt zostanie przetestowany.
3Co to za dostawa i usługa posprzedażna?
Dostawa jest zgodna z ilością zamówienia. Możemy odpowiedzieć na pytanie użytkownika i rozwiązać ich problem w ciągu 24 godzin każdego dnia i dać pełne wsparcie techniczne w czasie dla wszystkich naszych produktów.
4- Ile czasu zajmie wysłanie towaru?
To zależy od produktu, którego potrzebujesz, ale gwarantujemy wysłanie go jak najszybciej, zazwyczaj w 5-10 dni.
5- Jakie rodzaje płatności akceptujesz?
Zazwyczaj akceptujemy T/T, L/C, itp. Jeśli wolisz inne warunki płatności, możesz porozmawiać z nami.